R1C1 - SAINT CLOUD - 16 partants - Plat - 4-7 ans - 1400 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Un Instant | M4 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | NC | NC | |
2 | Tumbler | H6 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | NC | NC | |
3 | Lanzelot Gold | M4 | ORANI A. | REYNIER (S) J. | NC | NC | |
4 | American Flag | H5 | GUYON M. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
5 | Lanaken | H7 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | NC | NC | |
6 | Speed Hunter | M4 | MENDIZABAL I. | MURPHY MME A. | NC | NC | |
7 | Wapi | H4 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | NC | NC | |
8 | Grand Son Of Calyx | H4 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
9 | Stangheli | H4 | MOSSE A. | FABRE (S) A. | NC | NC | |
10 | Royalwood | F5 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | NC | NC | |
11 | Maroon Six | M6 | DEMURO C. | SOUBAGNE MME J. | NC | NC | |
12 | White Platin | H7 | BOISSEAU L. | BARANDE BARBE MME C. | NC | NC | |
13 | Prince Of Clouds | H4 | MADAMET MR A. | DELCHER SANCHEZ M. | NC | NC | |
14 | Aversa | F5 | HARDOUIN E. | CAULLERY N. | NC | NC | |
15 | Gold Player | H6 | MICHEL MLLE M. | FORESI F. | NC | NC | |
16 | Essai Transforme | H7 | MARIE Benj. | BOUTIN (S) M. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course
Tarif abonnement: 100 euros (65.000 fcfa) 1Mois
Tarif abonnement V.I.P: 200 euros (131.000 fcfa) 2 Mois
CONTACTEZ-NOUS NUMÉRO SUIVANT:
mieuxgagner@gmail.com
00226 5592 9113
....................................................................................
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
Tarif abonnement V.I.P: 200 euros (131.000 fcfa) 2 Mois
CONTACTEZ-NOUS NUMÉRO SUIVANT:
mieuxgagner@gmail.com
00226 5592 9113
....................................................................................
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
PRONOSTIC GRATUIT
NUMÉRO AU CHOIX
00 -//- 00
PRONOSTIC ABONNE
SÉLECTION DU TIERCE ET COUPLE
TIERCE: 00 - 00 - 00 //// TIERCE: 00 - 00 - 00
SÉLECTION DU QUARTE,QUINTE
00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
ARRIVÉE DÉFINITIVE